膜元件的选择 BW 系列苦咸水膜元件:平均 99.5%以上的脱盐率,性能稳定,适用于苦咸水脱盐; LP系列低压苦咸水膜元件:在保证足够高脱盐率的同时,运行压力及能耗比 BW 系列降低 40%; XLE系列极低能耗膜元件:同等膜面积下产水量比普通膜元件高出 10%,运行压力却降低了 30%, 超低能耗与高脱盐率高产水量的完美结合;
产品代码 | 产品 | 型号 | 脱盐率 | 产水量 | 测试压力 | |||||
% | GPD | 吨/天 | 升/分钟 | 升/小时 | Psi | MPa | Kg/cm3 | |||
TAOSHI-4021-BW | BW苦咸水脱盐系列 | BW-4021 | 99.2 | 900 | 3.4 | 2.4 | 142 | 225 | 1.55 | 15.5 |
TAOSHI-4040-BW | BW-4040 | 99.5 | 2400 | 9.1 | 6.3 | 378 | ||||
TAOSHI-8365-BW | BW-8365 | 99.5 | 10000 | 37.9 | 26.3 | 1577 | ||||
TAOSHI-8400-BW | BW-8400 | 99.5 | 11000 | 41.6 | 28.9 | 1735 | ||||
TAOSHI-4021-LP | LP低压苦咸水脱盐系列 | LP-4021 | 99 | 1000 | 3.8 | 2.6 | 158 | 150 | 1.05 | 10.5 |
TAOSHI-4040-LP | LP-4040 | 99.5 | 2400 | 9.1 | 6.3 | 378 | ||||
TAOSHI-8365-LP | LP-8365 | 99.5 | 10000 | 37.9 | 26.3 | 1577 | ||||
TAOSHI-8400-LP | LP-8400 | 99.5 | 11000 | 41.6 | 28.9 | 1735 | ||||
TAOSHI-4021-XLE | XLE极低压系列 | XLE-4021 | 99 | 1300 | 4.9 | 3.4 | 205 | 100 | 0.69 | 6.9 |
TAOSHI-4040-XLE | XLE-4040 | 99 | 2600 | 9.8 | 6.8 | 408 | ||||
TAOSHI-8365-XLE | XLE-8365 | 99 | 11000 | 41.6 | 28.9 | 1735 | ||||
TAOSHI-8400-XLE | XLE-8400 | 99 | 12100 | 45.8 | 31.8 | 1908 |
产品特点:
1、 采用国际知名公司的反渗透膜片,产品质量有保障;
2、 多个系列,规格齐全,满足各种情况下的用膜要求;
3、 高品质,高性价比,有效降低系统投资及运行维护费用;
4、 开发能力强,能为客户提供反渗透元件的定制服务;
5、 可以为客户提供各种膜元件的 OEM 服务;
各系列的膜元件的产水量与脱盐率的关系
各系列的膜元件的产水量与脱盐率的关系
各系列的膜元件的适用进水 TDS 范围
注:以上图表仅用于表示膜元件之间性能的差异,不代表在系统实际使用过程中所得到的数据与该图表完全一致,仅供选择膜元件时参考用。